Stachy
9 Počet hodnotení:
100 % Miera odporúčaní:
| Najvyšší bod: | 1 120 m |
| Najnižší bod: | 890 m |
| Výška dediny: | 740 m |
| Vlekov celkom: | 8 |
| Kabínkové lanovky: | 0 |
| Sedačkové lanovky: | 2 |
| Kotvové vleky: | 6 |
| Zjazdoviek celkom: | 5 km |
|
Zjazdovky:
|
2,1 km |
|
Zjazdovky:
|
2,9 km |
|
Zjazdovky:
|
0 km |
Počasie & Výška snehu Stachy
| Výška snehu v údolí: n/a | Otvorené vleky: n/a |
| Výška snehu na kopci: n/a | Otvorené zjazdovky (v km): n/a |
| Posledné sneženie: n/a | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
| Kvalita snehu: n/a | Snowpark otvorený: n/a |
| Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: n/a |
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
|
dnes
01.02.26 |
zajtra
02.02.26 |
ut
03.02.26 |
st
04.02.26 |
št
05.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -6 / -3 °C | -7 / -3 °C | -6 / -1 °C | -4 / 0 °C | -3 / 1 °C |
| Počet slnečných hodín | 0 h | 5 h | 1 h | 2 h | 3 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 1 600 m | 300 m | 400 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 1 500 m | 1 900 m | 1 500 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 1 500 m | 700 m | 400 m | 300 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sneh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 200 m | 900 m | 400 m | 300 m |
|
dnes
01.02.26 |
zajtra
02.02.26 |
ut
03.02.26 |
st
04.02.26 |
št
05.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -4 / 0 °C | -5 / 1 °C | -5 / 3 °C | -3 / 3 °C | -1 / 3 °C |
| Počet slnečných hodín | 0 h | 5 h | 1 h | 2 h | 3 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 1 600 m | 300 m | 400 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 1 500 m | 1 900 m | 1 500 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 1 500 m | 700 m | 400 m | 300 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 200 m | 900 m | 400 m | 300 m |
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb | marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | jan |
| 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 7 h | 8 h | 6 h | 3 h | 4 h | 5 h | 4 h |
| 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 14 | 31 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort




