Résidence Backgammon
9 Počet hodnotení:
88 % Miera odporúčaní:
| Najvyšší bod: | 3 167 m |
| Najnižší bod: | 1 207 m |
| Výška dediny: | 1 450 m |
| Vlekov celkom: | 74 |
| Kabínkové lanovky: | 13 |
| Sedačkové lanovky: | 29 |
| Kotvové vleky: | 27 |
| Kúzelné koberce: | 5 |
| Zjazdoviek celkom: | 225 km |
|
Zjazdovky:
|
139 km |
|
Zjazdovky:
|
59 km |
|
Zjazdovky:
|
27 km |
Počasie & Výška snehu Les Coches
| Výška snehu v údolí: 30 cm | Otvorené vleky: 71 / 74 |
| Výška snehu na kopci: 230 cm | Otvorené zjazdovky (v km): 180 / 225 |
| Posledné sneženie: 14.04.2026 | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
| Kvalita snehu: mokrý sneh | Snowpark otvorený: áno |
| Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: áno |
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
|
dnes
16.04.26 |
zajtra
17.04.26 |
so
18.04.26 |
ne
19.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | -2 / -1 °C | -1 / -1 °C | -1 / 0 °C | -4 / -1 °C |
| Počet slnečných hodín | 11 h | 8 h | 10 h | 4 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 2 700 m | 2 800 m | 2 400 m | 2 300 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Rýchlosť vetra | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 000 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 700 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 800 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 2 800 m | 2 900 m | 2 500 m | 2 300 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Rýchlosť vetra | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 600 m | 2 400 m | 2 200 m | 2 200 m |
|
dnes
16.04.26 |
zajtra
17.04.26 |
so
18.04.26 |
ne
19.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 2 / 11 °C | 2 / 12 °C | 3 / 13 °C | 0 / 11 °C |
| Počet slnečných hodín | 13 h | 8 h | 10 h | 4 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 700 m | 2 800 m | 2 400 m | 2 300 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 3 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 500 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 700 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 12 °C | 9 °C | 4 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 700 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 900 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 800 m | 2 900 m | 2 500 m | 2 400 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 7 °C | 11 °C | 6 °C | 0 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 700 m | 2 600 m | 2 300 m | 2 400 m |
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | marec |
| 8 h | 7 h | 11 h | 10 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h |
| 125 | 153 | 42 | 71 | 33 | 106 | 217 | 216 | 49 | 194 | 371 | 185 |
| 9 | 21 | 5 | 10 | 6 | 15 | 11 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort




