Les Chalets de Solaise
8 Počet hodnotení:
100 % Miera odporúčaní:
| Najvyšší bod: | 3 456 m |
| Najnižší bod: | 1 550 m |
| Výška dediny: | 1 850 m |
| Vlekov celkom: | 70 |
| Kabínkové lanovky: | 11 |
| Sedačkové lanovky: | 39 |
| Kotvové vleky: | 20 |
| Zjazdoviek celkom: | 300 km |
|
Zjazdovky:
|
165 km |
|
Zjazdovky:
|
75 km |
|
Zjazdovky:
|
60 km |
| Lyžiarske trasy: | 20 km |
Počasie & Výška snehu Val d'Isère
| Výška snehu v údolí: 116 cm | Otvorené vleky: 69 / 80 |
| Výška snehu na kopci: 214 cm | Otvorené zjazdovky (v km): 291 / 300 |
| Posledné sneženie: 20.02.2026 | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
| Kvalita snehu: kompaktný prašan | Snowpark otvorený: áno |
| Zimné turistické chodníky: 0 km | Zjazd do údolia možný: áno |
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
|
dnes
13.03.26 |
zajtra
14.03.26 |
ne
15.03.26 |
po
16.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | -12 / -6 °C | -13 / -11 °C | -13 / -9 °C | -12 / -9 °C |
| Počet slnečných hodín | 7 h | 0 h | 3 h | 10 h |
| Nový sneh | 3 cm | 60 cm | 4 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 500 m | 1 200 m | 1 500 m | 1 600 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -6 °C | -9 °C | -12 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 100 m | 2 100 m | 2 000 m | 1 600 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -11 °C | -13 °C | -13 °C |
| Rýchlosť vetra | 35 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nový sneh | 3 cm | 17 cm | 17 cm | 15 cm |
| Hranica sneženia | 1 500 m | 1 500 m | 900 m | 800 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C |
| Rýchlosť vetra | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nový sneh | 11 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 400 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -11 °C | -10 °C | -12 °C | -11 °C |
| Rýchlosť vetra | 45 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 100 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 800 m |
|
dnes
13.03.26 |
zajtra
14.03.26 |
ne
15.03.26 |
po
16.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | -8 / 5 °C | -5 / 0 °C | -6 / 2 °C | -7 / 1 °C |
| Počet slnečných hodín | 8 h | 0 h | 0 h | 6 h |
| Nový sneh | 1 cm | 28 cm | 2 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 500 m | 1 100 m | 1 500 m | 1 600 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | 5 °C | 0 °C | -4 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 2 000 m | 2 200 m | 2 100 m | 1 700 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 1 cm | 8 cm | 8 cm | 7 cm |
| Hranica sneženia | 1 500 m | 1 400 m | 900 m | 800 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 5 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 300 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | 1 °C | -4 °C | -6 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 100 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 700 m |
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb |
| 6 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 96 | 245 | 88 | 25 | 36 | 14 | 56 | 191 | 145 | 105 | 195 | 367 |
| 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 17 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort




