| Najvyšší bod: | 2 750 m | 
| Najnižší bod: | 1 650 m | 
| Výška dediny: | 1 850 m | 
| Vlekov celkom: | 34 | 
| Kabínkové lanovky: | 2 | 
| Sedačkové lanovky: | 18 | 
| Kotvové vleky: | 12 | 
| Kúzelné koberce: | 2 | 
| Zjazdoviek celkom: | 185 km | 
| 
                                Zjazdovky:
                             | 75 km | 
| 
                                Zjazdovky:
                             | 90 km | 
| 
                                Zjazdovky:
                             | 20 km | 
Počasie & Výška snehu Vars
| Výška snehu v údolí: n/a | Otvorené vleky: n/a | 
| Výška snehu na kopci: n/a | Otvorené zjazdovky (v km): n/a | 
| Posledné sneženie: n/a | Sánkárska dráha otvorená: n/a | 
| Kvalita snehu: n/a | Snowpark otvorený: n/a | 
| Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: n/a | 
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
| dnes 30.10.25 | zajtra 31.10.25 | so 01.11.25 | ne 02.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 0 / 5 °C | 0 / 6 °C | 0 / 6 °C | -2 / 1 °C | 
| Počet slnečných hodín | 10 h | 7 h | 5 h | 1 h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 
| Hranica sneženia | 3 000 m | 3 500 m | 3 400 m | 2 500 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Rýchlosť vetra | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sneh | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 600 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 000 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 200 m | 3 200 m | 3 600 m | 3 500 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Rýchlosť vetra | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 100 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Rýchlosť vetra | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 600 m | 2 600 m | 2 000 m | 2 200 m | 
| dnes 30.10.25 | zajtra 31.10.25 | so 01.11.25 | ne 02.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 1 / 14 °C | 1 / 13 °C | 2 / 14 °C | 2 / 7 °C | 
| Počet slnečných hodín | 8 h | 7 h | 5 h | 1 h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 000 m | 3 400 m | 3 400 m | 2 500 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 13 °C | 6 °C | 1 °C | 
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 600 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 14 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 200 m | 3 200 m | 3 600 m | 3 500 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 14 °C | 6 °C | 2 °C | 
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 500 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 100 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 600 m | 2 600 m | 2 000 m | 2 200 m | 
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | 
| 5 h | 6 h | 6 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 
| 9 | 70 | 83 | 105 | 17 | 86 | 86 | 59 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort 
    

 
 



