smartHotel
67 Počet hodnotení:
91 % Miera odporúčaní:
| Najvyšší bod: | 2 033 m | 
| Najnižší bod: | 849 m | 
| Výška dediny: | 830 m | 
| Vlekov celkom: | 16 | 
| Kabínkové lanovky: | 6 | 
| Sedačkové lanovky: | 6 | 
| Kotvové vleky: | 4 | 
| Zjazdoviek celkom: | 68 km | 
| 
                                Zjazdovky:
                             | 31 km | 
| 
                                Zjazdovky:
                             | 35 km | 
| 
                                Zjazdovky:
                             | 2 km | 
| Lyžiarske trasy: | 2 km | 
Počasie & Výška snehu Dorfgastein
| Výška snehu v údolí: n/a | Otvorené vleky: n/a | 
| Výška snehu na kopci: n/a | Otvorené zjazdovky (v km): n/a | 
| Posledné sneženie: n/a | Sánkárska dráha otvorená: n/a | 
| Kvalita snehu: n/a | Snowpark otvorený: n/a | 
| Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: n/a | 
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
| dnes 31.10.25 | zajtra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 0 / 4 °C | 2 / 5 °C | -6 / 1 °C | -9 / -6 °C | 
| Počet slnečných hodín | 7 h | 4 h | 1 h | 5 h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 48 cm | 1 cm | 
| Hranica sneženia | 3 300 m | 2 900 m | 1 900 m | 1 500 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Rýchlosť vetra | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 000 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Rýchlosť vetra | 25 km/h | 35 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 1 °C | 1 °C | -3 °C | -6 °C | 
| Rýchlosť vetra | 30 km/h | 25 km/h | 5 km/h | 45 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 2 cm | 17 cm | 21 cm | 
| Hranica sneženia | 2 700 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 700 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C | 
| Rýchlosť vetra | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nový sneh | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 1 400 m | 1 700 m | 1 200 m | 800 m | 
| dnes 31.10.25 | zajtra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 3 / 14 °C | 5 / 15 °C | 5 / 12 °C | 2 / 9 °C | 
| Počet slnečných hodín | 7 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 300 m | 2 900 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 800 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 1 400 m | 1 600 m | 1 200 m | 800 m | 
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 
| 85 | 34 | 111 | 92 | 62 | 118 | 54 | 112 | 1 | 34 | 9 | 18 | 
| 6 | 6 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 19 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
        Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort 
    

 
 
 
 



