| Najvyšší bod: | 2 278 m |
| Najnižší bod: | 728 m |
| Výška dediny: | 673 m |
| Vlekov celkom: | 6 |
| Kabínkové lanovky: | 1 |
| Sedačkové lanovky: | 3 |
| Kotvové vleky: | 2 |
| Zjazdoviek celkom: | 22 km |
|
Zjazdovky:
|
8 km |
|
Zjazdovky:
|
12 km |
|
Zjazdovky:
|
2 km |
| Lyžiarske trasy: | 3 km |
Počasie & Výška snehu Lienz
| Výška snehu v údolí: n/a | Otvorené vleky: n/a |
| Výška snehu na kopci: n/a | Otvorené zjazdovky (v km): n/a |
| Posledné sneženie: n/a | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
| Kvalita snehu: n/a | Snowpark otvorený: n/a |
| Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: n/a |
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
|
dnes
01.01.26 |
zajtra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -12 / -4 °C | -12 / -7 °C | -14 / -10 °C | -16 / -12 °C | -14 / -10 °C |
| Počet slnečných hodín | 7 h | 6 h | 8 h | 9 h | 5 h |
| Nový sneh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Rýchlosť vetra | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
| Rýchlosť vetra | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -13 °C | -11 °C | -13 °C | -14 °C |
| Rýchlosť vetra | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -15 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C |
| Rýchlosť vetra | 25 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -13 °C | -11 °C | -13 °C | -13 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
01.01.26 |
zajtra
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
po
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -13 / -2 °C | -10 / -1 °C | -8 / -1 °C | -10 / -2 °C | -12 / -3 °C |
| Počet slnečných hodín | 7 h | 6 h | 8 h | 9 h | 5 h |
| Nový sneh | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -3 °C | -8 °C | -9 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -2 °C | -6 °C | -5 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -8 °C | -3 °C | -8 °C | -10 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -4 °C | -9 °C | -10 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h | 5 h |
| 52 | 29 | 72 | 24 | 35 | 0 | 1 | 0 | 9 | 28 | 65 | 15 |
| 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort




