Hotel Berghof
71 Počet hodnotení:
89 % Miera odporúčaní:
| Najvyšší bod: | 1 869 m |
| Najnižší bod: | 620 m |
| Výška dediny: | 703 m |
| Vlekov celkom: | 70 |
| Kabínkové lanovky: | 17 |
| Sedačkové lanovky: | 32 |
| Kotvové vleky: | 21 |
| Zjazdoviek celkom: | 275 km |
|
Zjazdovky:
|
115 km |
|
Zjazdovky:
|
121 km |
|
Zjazdovky:
|
39 km |
Počasie & Výška snehu Söll
| Výška snehu v údolí: 32 cm | Otvorené vleky: 75 / 81 |
| Výška snehu na kopci: 52 cm | Otvorené zjazdovky (v km): 192 / 275 |
| Posledné sneženie: 30.12.2025 | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
| Kvalita snehu: prašan | Snowpark otvorený: nie |
| Zimné turistické chodníky: 31,3 km | Zjazd do údolia možný: áno |
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
|
dnes
31.12.25 |
zajtra
01.01.26 |
pi
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -15 / -7 °C | -8 / -2 °C | -9 / -6 °C | -12 / -8 °C | -13 / -11 °C |
| Počet slnečných hodín | 6 h | 6 h | 1 h | 3 h | 2 h |
| Nový sneh | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -11 °C | -9 °C | -8 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -8 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -10 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
31.12.25 |
zajtra
01.01.26 |
pi
02.01.26 |
so
03.01.26 |
ne
04.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -9 / -3 °C | -9 / -1 °C | -8 / 0 °C | -6 / -1 °C | -8 / -4 °C |
| Počet slnečných hodín | 6 h | 6 h | 1 h | 3 h | 3 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -8 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -8 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 200 m | 100 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 100 | 55 | 32 | 101 | 17 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 68 | 76 |
| 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort




