Pfalzen
61 Počet hodnotení:
100 % Miera odporúčaní:
| Najvyšší bod: | 2 275 m | 
| Najnižší bod: | 973 m | 
| Výška dediny: | 1 220 m | 
| Vlekov celkom: | 32 | 
| Kabínkové lanovky: | 22 | 
| Sedačkové lanovky: | 4 | 
| Kotvové vleky: | 6 | 
| Zjazdoviek celkom: | 119 km | 
| 
                                Zjazdovky:
                             | 52 km | 
| 
                                Zjazdovky:
                             | 42 km | 
| 
                                Zjazdovky:
                             | 25 km | 
Počasie & Výška snehu Pfalzen
| Výška snehu v údolí: n/a | Otvorené vleky: n/a | 
| Výška snehu na kopci: n/a | Otvorené zjazdovky (v km): n/a | 
| Posledné sneženie: n/a | Sánkárska dráha otvorená: n/a | 
| Kvalita snehu: n/a | Snowpark otvorený: n/a | 
| Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: n/a | 
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
| dnes 31.10.25 | zajtra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 1 / 7 °C | 3 / 7 °C | 1 / 4 °C | -3 / 0 °C | 
| Počet slnečných hodín | 2 h | 2 h | 0 h | 6 h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 900 m | 2 700 m | 2 100 m | 1 700 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 600 m | 2 800 m | 2 900 m | 3 100 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 2 800 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Rýchlosť vetra | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 
| Hranica sneženia | 2 400 m | 2 600 m | 1 900 m | 1 700 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Rýchlosť vetra | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nový sneh | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 1 600 m | 1 800 m | 1 500 m | 800 m | 
| dnes 31.10.25 | zajtra 01.11.25 | ne 02.11.25 | po 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | ||||
| Teplota (min./max.) | 4 / 11 °C | 6 / 11 °C | 6 / 10 °C | 2 / 9 °C | 
| Počet slnečných hodín | 2 h | 1 h | 0 h | 6 h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 900 m | 2 600 m | 2 100 m | 1 700 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 600 m | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 2 800 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 2 400 m | 2 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| ráno | napoludnie | večer | v noci | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Hranica sneženia | 1 600 m | 1 800 m | 1 600 m | 800 m | 
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | 
| 4 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 14 | 11 | 35 | 47 | 20 | 59 | 25 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort 
    

 
 
 



