| Najvyšší bod: | 2 225 m |
| Najnižší bod: | 1 130 m |
| Výška dediny: | 1 310 m |
| Vlekov celkom: | 19 |
| Kabínkové lanovky: | 6 |
| Sedačkové lanovky: | 5 |
| Kotvové vleky: | 7 |
| Kúzelné koberce: | 1 |
| Zjazdoviek celkom: | 86 km |
|
Zjazdovky:
|
40 km |
|
Zjazdovky:
|
38 km |
|
Zjazdovky:
|
8 km |
Počasie & Výška snehu Sesto
| Výška snehu v údolí: 16 cm | Otvorené vleky: n/a |
| Výška snehu na kopci: 50 cm | Otvorené zjazdovky (v km): n/a |
| Posledné sneženie: 10.01.2026 | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
| Kvalita snehu: n/a | Snowpark otvorený: n/a |
| Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: áno |
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
|
dnes
17.01.26 |
zajtra
18.01.26 |
po
19.01.26 |
ut
20.01.26 |
st
21.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -5 / -1 °C | -6 / -3 °C | -8 / -3 °C | -10 / -4 °C | -13 / -4 °C |
| Počet slnečných hodín | 6 h | 0 h | 9 h | 9 h | 9 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 500 m | 500 m | 0 m | 200 m | 500 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 1 500 m | 600 m | 400 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 300 m | 1 200 m | 500 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 1 200 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -7 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 1 100 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -9 °C | -4 °C | -9 °C | -10 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 1 200 m | 0 m | 0 m |
|
dnes
17.01.26 |
zajtra
18.01.26 |
po
19.01.26 |
ut
20.01.26 |
st
21.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -6 / 2 °C | -5 / 1 °C | -13 / 1 °C | -15 / -2 °C | -16 / -3 °C |
| Počet slnečných hodín | 5 h | 0 h | 9 h | 9 h | 9 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 400 m | 600 m | 0 m | 100 m | 100 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -5 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 200 m | 1 300 m | 600 m | 400 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 300 m | 800 m | 500 m | 300 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -6 °C | 1 °C | -9 °C | -12 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -13 °C | -3 °C | -12 °C | -14 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -14 °C | -3 °C | -10 °C | -11 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 59 | 37 | 60 | 64 | 54 | 0 | 3 | 0 | 9 | 24 | 78 | 17 |
| 7 | 7 | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort




