| Najvyšší bod: | 2 260 m |
| Najnižší bod: | 1 538 m |
| Výška dediny: | 1 154 m |
| Vlekov celkom: | 3 |
| Kabínkové lanovky: | 1 |
| Sedačkové lanovky: | 0 |
| Kotvové vleky: | 2 |
| Zjazdoviek celkom: | 13 km |
|
Zjazdovky:
|
8 km |
|
Zjazdovky:
|
3 km |
|
Zjazdovky:
|
2 km |
Počasie & Výška snehu Renon
| Výška snehu v údolí: 15 cm | Otvorené vleky: 2 / 3 |
| Výška snehu na kopci: 20 cm | Otvorené zjazdovky (v km): 8 / 13 |
| Posledné sneženie: 09.01.2026 | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
| Kvalita snehu: kompaktný prašan | Snowpark otvorený: nie |
| Zimné turistické chodníky: 8 km | Zjazd do údolia možný: áno |
Snehové spravodajstvo
Predpoveď počasia
|
dnes
14.01.26 |
zajtra
15.01.26 |
pi
16.01.26 |
so
17.01.26 |
ne
18.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -4 / 1 °C | -4 / -1 °C | -5 / -1 °C | -4 / 0 °C | -4 / 0 °C |
| Počet slnečných hodín | 4 h | 2 h | 6 h | 0 h | 1 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Hranica sneženia | 1 000 m | 1 100 m | 1 100 m | 1 300 m | 900 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Rýchlosť vetra | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 600 m | 1 400 m | 900 m | 800 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 700 m | 1 300 m | 900 m | 900 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 800 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 100 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Rýchlosť vetra | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 1 100 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Rýchlosť vetra | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 1 200 m | 1 500 m | 900 m | 900 m |
|
dnes
14.01.26 |
zajtra
15.01.26 |
pi
16.01.26 |
so
17.01.26 |
ne
18.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Predpoveď počasia na 5 dní | |||||
| Teplota (min./max.) | -2 / 6 °C | 0 / 5 °C | 0 / 6 °C | 0 / 5 °C | 0 / 6 °C |
| Počet slnečných hodín | 4 h | 2 h | 4 h | 0 h | 1 h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Hranica sneženia | 400 m | 800 m | 200 m | 700 m | 800 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | -2 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 1 300 m | 900 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 1 300 m | 900 m | 0 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 0 m | 1 300 m | 900 m | 300 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 1 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranica sneženia | 200 m | 1 300 m | 600 m | 400 m |
|
ráno |
napoludnie |
večer |
v noci |
|
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Rýchlosť vetra | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nový sneh | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranica sneženia | 400 m | 1 500 m | 800 m | 600 m |
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 49 | 19 | 38 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 48 | 14 |
| 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort




