Francúzsko
34 330 Počet hodnotení:
93 % Miera odporúčaní:
Beh na lyžiach Francúzsko
V stredisku Les 2 Alpes na Vás čakajú vzrušujúce ľadovcové trate a v Chamrousse bežkárov poteší vlastný sedačkový vlek a 9 bežkárskych tratí s celkovou dĺžkou 40 km. Ambiciózni bežkári by si rozhodne nemali nechať ujsť 9 km dlhú trať Astragale.
Atraktívnu bežkársku sieť ponúka aj okolie stredísk SuperDévoluy a La Joue du Loup. Potešenie z behu na lyžiach budete mať hneď odo dverí, či už v Site Nordique alebo v zalesnenom Plateau de Boucherac. Bežkárske trate s celkovou dĺžkou 80 km predstavujú atraktívny cieľ pre bežkárov so skúsenosťami každého stupňa obtiažnosti.
Rovnako región v okolí Alpe d’Huez dokáže nadchnúť svojimi bežkárskymi traťami rôznych stupňov obtiažnosti. K dispozícii je dohromady 50 km tratí. Najdlhšia s dĺžkou 20 km a zároveň najnáročnejšia je trať Boucle des Lacs. Ďalšia, kratšia trasa predstavuje 10 km dlhý okruh Boucle de Poutran.
Strediská bežeckého lyžovania - Francúzsko
| stredisko | Bežeckých tratí v km | Výška miesta |
|---|---|---|
| 50 km | 1 860 m | |
| 50 km | 1 600 m | |
| 23 km | 1 800 m | |
| 60 km | 600 m | |
| 20 km | 1 035 m | |
| 45 km | 1 700 m | |
| 23 km | 1 191 m | |
| 66 km | 1 550 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| 91 km | 1 039 m | |
| 35 km | 1 470 m | |
| neznáme | 1 350 m | |
| 55 km | 1 970 m | |
| 6 km | 1 850 m | |
| 26 km | 1 750 m | |
| 26 km | 1 550 m | |
| neznáme | 1 650 m | |
| 40 km | 815 m | |
| 184 km | 1 140 m | |
| 55 km | 1 450 m | |
| 25 km | 1 850 m | |
| 192 km | 1 650 m | |
| 40 km | 1 120 m | |
| 184 km | 1 100 m | |
| 60 km | 1 400 m | |
| 192 km | 1 150 m | |
| 192 km | 1 035 m | |
| 30 km | 1 400 m | |
| neznáme | 1 850 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| 250 km | 1 300 m | |
| 20 km | 1 450 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 25 km | 1 450 m | |
| 35 km | 1 500 m | |
| 27 km | 2 100 m | |
| 200 km | 1 400 m | |
| 4 km | 2 300 m | |
| 18 km | 1 800 m | |
| 27 km | 1 850 m | |
| neznáme | 1 550 m | |
| 9 km | 1 430 m | |
| 9 km | 1 800 m | |
| 20 km | 1 400 m | |
| neznáme | 1 850 m | |
| 50 km | 1 250 m |




