Francúzsko
35 715 Počet hodnotení:
93 % Miera odporúčaní:
Beh na lyžiach Francúzsko
Ani oblasť okolo Val Cenis v údolí Maurienne sa nemusí hanbiť za svoju impozantnú sieť bežeckých tratí s dĺžkou približne 200 km, ktorá je vhodná pre všetkých, od začiatočníkov až po profesionálov. La Clusaz sa prezentuje o niečo kompaktnejšie, no o to nie je menej atraktívna. V departemente Haute-Savoie sa trasy skladajú z viac ako 90 bežeckých tratí okolo náhorných plošín Confins (1 450 m n. m.), ktoré boli kedysi dejiskom pretekov Svetového pohára, a Beauregard s výhľadom na masív Aravis a Mont Blanc.
Podobnú atrakciu pre fanúšikov bežeckého lyžovania ponúka aj Courchevel, ležiaci ďalej na juhu v lyžiarskej oblasti Les 3 Vallées, s 66 km bežeckých tratí, ktoré je možné využívať zadarmo. Medzi najväčšie atrakcie patrí vysokohorská bežkárska trať na Col de la Loze (2 300 m n. m.) a 17 km dlhá spojovacia trasa do Méribel Altiport. To všetko sú však len niektoré z mnohých bežkárskych regiónov, ktoré francúzske Alpy ponúkajú.
Strediská bežeckého lyžovania - Francúzsko
| stredisko | Bežeckých tratí v km | Výška miesta |
|---|---|---|
| 49 km | 1 860 m | |
| 49 km | 1 600 m | |
| 23 km | 1 800 m | |
| 60 km | 600 m | |
| 20 km | 1 035 m | |
| 45 km | 1 700 m | |
| 23 km | 1 191 m | |
| 66 km | 1 550 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| neznáme | 2 000 m | |
| 91 km | 1 039 m | |
| 35 km | 1 470 m | |
| neznáme | 1 350 m | |
| 55 km | 1 970 m | |
| 6 km | 1 850 m | |
| 26 km | 1 750 m | |
| 26 km | 1 550 m | |
| neznáme | 1 650 m | |
| 20 km | 1 350 m | |
| 40 km | 815 m | |
| 184 km | 1 140 m | |
| 55 km | 1 450 m | |
| 25 km | 1 850 m | |
| neznáme | 1 550 m | |
| 192 km | 1 650 m | |
| 40 km | 1 120 m | |
| 184 km | 1 100 m | |
| 60 km | 1 400 m | |
| 192 km | 1 150 m | |
| 43 km | 1 850 m | |
| neznáme | 1 600 m | |
| 192 km | 1 035 m | |
| 30 km | 1 400 m | |
| neznáme | 1 850 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| 250 km | 1 300 m | |
| 20 km | 1 450 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 25 km | 1 450 m | |
| 35 km | 1 500 m | |
| 27 km | 2 100 m | |
| 200 km | 1 400 m | |
| 4 km | 2 300 m | |
| neznáme | 1 800 m | |
| 27 km | 1 850 m | |
| neznáme | 1 550 m | |
| 9 km | 1 430 m | |
| 9 km | 1 800 m | |
| 20 km | 1 400 m | |
| neznáme | 1 850 m | |
| 49 km | 1 250 m |




