Nemecko
6 205 Počet hodnotení:
93 % Miera odporúčaní:
Lyžiarske strediská Nemecko
Lyžiarske strediská Nemecko
Nemecko vlastní plochou len malú časť Álp, ale aj napriek tomu je veľkým národom zimného športu s dlhou tradíciou.Srdcom bavorských Álp je vrch Zugspitze a so svojimi 2.962 m aj najvyšším vrchom Nemecka. Na jeho plošine sa rozprestiera jediná ľadovcová lyžiarska oblasť Nemecka.
Zimné olympijské hry sa konali v roku 1936 v Garmisch-Partenkirchen. Ďalším tradičným mestom zimných športov je Oberstdorf. Obidve miesta sú známe pretekmi svetového pohára ako aj sériou štyroch závodov v skokoch na lyžiach (turné štyroch mostíkov).
V nemeckom stredohorí sa nachádza tiež množstvo menších lyžiarskych oblastí. Stredohorie nadobúda tendenčne zo severu na juh na výške a rozlohe. Najvyšší štít pohoria Čierny les (Schwarzwald) je Feldberg s 1.493 m, za ním nasleduje Großer Arber v Bavorskom lese (Bayerischer Wald) s 1.456 m.
Après ski Nemecko
V Nemecku láka après ski bohatou ponukou športových aktivít, medzi ktoré patria napríklad prechádzky na snežniciach, sánkovanie, jazda na saniach s konským záprahom, korčuľovanie a mnoho ďalších. Trochu odpočinku je možné si dopriať v jednom z termálnych kúpeľov s pestrou ponukou wellness služieb napr. Aquaria Oberstaufen, vitálne kúpele Oberstdorf alebo kúpele Watzmann v Berchtesgadene. Čo sa kultúry týka, je juh Nemecka veľmi rozmanitý. Tunajší obyvatelia sa o tradičné oslavy a divoké zimné zvyky skutočne veľmi starajú a dodržiavajú ich. Takisto si tu môžete prehliadnuť mnohé zámky, kostoly či kláštory.Pokiaľ si v rámci aktivít après ski chcete nazbierať skôr nejaké nové informácie, môžete zájsť na prehliadku napríklad do pivovaru, liehovaru alebo do bane v Berchtesgadene. Pri zjazdovkách nájdete snežné bary a tradičné chatky, v údolí zase reštaurácie a hostince, bary a diskotéky. Medzi špeciality južného Nemecka patria jedlá z mäsa, husté polievky, knedle a múčniky. Bavorským zvykom je tzv. „Brotzeit“, väčšinou slané občerstvenie, ktoré často pozostáva z typickej bielej klobásy a praclíka.
Lyžiarske strediská Nemecko
| Miesto (región) | Výška miesta | Lyžiarske stredisko | Zjazdovky |
Výška strediska od – do |
|---|---|---|---|---|
| 750 m | Raupennesthang - Altenberg | 2 km | 740 - 826 m | |
| 825 m | Oberjoch (Bad Hindelang) - Iseler | 32 km | 1 130 - 1 559 m | |
| 296 m | Wurmberg - Braunlage | 12 km | 565 - 970 m | |
| 473 m | Región Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1 554 m | |
| 658 m | Brauneck - Lenggries/Wegscheid | 31 km | 700 - 1 712 m | |
| 724 m | Arber | 11 km | 1 050 - 1 456 m | |
| 573 m | Región Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1 554 m | |
| 700 m | Geißkopf | 8 km | 840 - 1 121 m | |
| 689 m | Silberberg - Bodenmais | 2 km | 778 - 931 m | |
| 761 m | Nebelhorn - Oberstdorf | 13 km | 828 - 2 224 m | |
| 707 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2 720 m | |
| 560 m | Bocksberg - Hahnenklee | 2 km | 560 - 726 m | |
| 758 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2 720 m | |
| 893 m | Lyžiarske stredisko Windeck - Hinterzarten | 4 km | 971 - 1 190 m | |
| 680 m | Brauneck - Lenggries/Wegscheid | 31 km | 700 - 1 712 m | |
| 912 m | Kranzberg - Mittenwald | 15 km | 980 - 1 350 m | |
| 867 m | Nesselwang | 8 km | 900 - 1 463 m | |
| 669 m | Hochficht | 20 km | 866 - 1 338 m | |
| 837 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2 720 m | |
| 479 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 800 m | Oberhof - Svah Fallbach | 1 km | 718 - 835 m | |
| 813 m | Nebelhorn - Oberstdorf | 13 km | 828 - 2 224 m | |
| 914 m | Fichtelberg - Oberwiesenthal | 16 km | 911 - 1 215 m | |
| 670 m | Región Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1 554 m | |
| 696 m | Winklmoosalm - Steinplatte | 42 km | 740 - 1 860 m | |
| 484 m | Hohenbogen - Neukirchen pri Hl. Blut | 6 km | 657 - 1 050 m | |
| 784 m | Spitzingsee-Tegernsee | 14 km | 980 - 1 580 m | |
| 468 m | Fichtelberg - Oberwiesenthal | 16 km | 911 - 1 215 m | |
| 630 m | Región Berchtesgaden | 40 km | 795 - 1 554 m | |
| 700 m | Kadernberg - Schönberg | 1 km | 612 - 690 m | |
| 422 m | Oberhof - Svah Fallbach | 1 km | 718 - 835 m | |
| 747 m | Spitzingsee-Tegernsee | 14 km | 980 - 1 580 m | |
| 156 m | Wurmberg - Braunlage | 12 km | 565 - 970 m | |
| 846 m | Výťahy Schneeberg - Waldau | 2 km | 940 - 1 060 m | |
| 573 m | Oberfrauenwald | 1 km | 650 - 948 m | |
| 718 m | Hochficht | 20 km | 866 - 1 338 m | |
| 550 m | Willingen | 17 km | 578 - 838 m | |
| 668 m | Winterberg (kolotoč lyžiarskych vlekov) | 28 km | 630 - 820 m |




