Najobľúbenejšie lyžiarske strediská - SnowTrex-Award 2025
Vybrané lyžiarske strediská z našej ponuky získali tento rok významné ocenenie SnowTrex-Award. Na základe najlepších hodnotení našich zákazníkov boli vybrané top destinácie. Odporúčanie pochádza priamo od našich zákazníkov, keďže nič nemá takú silnú výpovednú hodnotu ako práve hodnotenie zákazníkov.
Medzi nositeľmi ocenení sú rozsiahle lyžiarske strediská vo francúzskych Alpách, rodinné lyžiarske strediská a zjazdovky na ľadovcoch v Rakúsku, fascinujúca rozmanitosť zjazdoviek v Dolomitoch a top predávané strediská vo Švajčiarsku a Nemecku. Každý milovník zimných športov má vlastných favoritov, avšak pri tomto výbere si môžete byť istý, že Vás celkový balíček dozaista presvedčí: rozmanitosť zjazdoviek, vleky, lanovky, útulné chaty a ponuka pre rodiny s deťmi - pre každého sa tu niečo nájde. Presvedčte sa sami. Na tejto stránke sú uvedené všetky ocenené strediská.
Ocenené lyžiarske strediská
| Miesto (región) | Výška miesta | Lyžiarske stredisko | Zjazdovky |
Výška strediska od – do |
|---|---|---|---|---|
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 838 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 287 m | Ľadovec Kaunertal - Fendels | 63 km | 1 325 - 3 113 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 016 m | Flims-Laax-Falera | 188 km | 1 020 - 3 018 m | |
| neznáme | ||||
| 1 170 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 238 - 1 824 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 324 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2 422 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 100 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 174 - 1 600 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 559 m | Hohsaas - Saas-Grund | 29,5 km | 1 560 - 3 142 m | |
| neznáme | ||||
| 1 127 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 449 m | Zermatt | 200 km | 1 562 - 3 883 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 700 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| neznáme | ||||
| 1 608 m | Zermatt | 200 km | 1 562 - 3 883 m | |
| 953 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| neznáme | ||||
| neznáme |




